高溫試驗箱產品介紹

用途: 高溫試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高、低溫環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。 | ![]() |



| 設備型號 尺寸 | ||
| 設備型號 | 箱內尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
| YSDW-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
| YSDW-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
| YSDW-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
| YSDW-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
| YSDW-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
| YSDW-500 | 800×800×800 | 1350×1250×1380 |
| YSDW-800 | 800×1000×1000 | 1350×1500×1930 |
| YSDW-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
| 注:以上為常規尺寸型號,可以定制。 | ||

| 性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
| 波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | |
| 升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) | |
| 降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) | |
| 溫度控制系統 | 控制器 | 進口日本“富士”微電腦溫濕度集成控制器 |
| 精度范圍 | 溫度±0.1℃ | |
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | |
| 加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
| 制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 | |
| 循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 | |
| 低溫箱 低溫試驗箱 箱體材質 | 外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 | |
| 保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 | |
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
| 滿足標準 | GB2423.1—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗A:低溫試驗方法; GB2423.2—93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗B:高溫試驗方法; |

附件
標準配置:多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個
安全保護 漏電、短路、超溫、壓縮超壓、過載、過電流保護
電源電壓: AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制
使用環境溫度: 5℃~+30℃ ≤85 % R.H
以上資料僅供參考,更多低溫箱 低溫試驗箱資料可來電索取!400-687-6986








